Conviction with Transfers · a separate, transfer-weighted pipeline · 2026-10-02
3 picks · combined chance 13.9% · scores ×7 if every pick is right · from 5 fixtures with window data
5 picks · combined chance 2.1% · scores ×47 if every pick is right · from 5 fixtures with window data
The boost and nerf run at full strength from matchday one. From 4 games onward they start to taper or grow: this table is points taken per game against what the boosted view itself expected, so a club falling short of its own boost loses it and one beating it gains. Fully weighted by 9 games. 115 clubs still short of the taper threshold, so their boost stands at full size.
| club | games | pts vs exp | TSI | × | now | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Wrexham | 7 | -0.47 | +13 | ×0.56 | +7 | decayed |
| 🇸🇦 NEOM | 6 | +0.79 | -15 | ×0.60 | -9 | decayed |
| 🇳🇱 Willem II | 6 | -0.68 | +17 | ×0.61 | +10 | decayed |
| 🏴 West Ham | 6 | +0.68 | -85 | ×0.61 | -52 | decayed |
| 🇪🇸 Valencia | 6 | -0.68 | -17 | ×1.39 | -24 | amplified |
| 🇸🇦 Al-Ittihad FC | 6 | +0.65 | -3 | ×0.62 | -2 | decayed |
| 🇪🇸 Villarreal | 6 | -0.59 | -39 | ×1.37 | -53 | amplified |
| 🇸🇦 Al-Ahli Jeddah | 6 | -0.58 | +59 | ×0.63 | +37 | decayed |
| 🇪🇸 Sevilla | 6 | +0.51 | +6 | ×1.34 | +8 | amplified |
| 🇳🇱 Ajax | 7 | +0.30 | -31 | ×0.67 | -21 | decayed |
| 🇪🇸 Leganes | 7 | +0.29 | +14 | ×1.32 | +19 | amplified |
| 🇳🇱 Fortuna Sittard | 6 | +0.45 | +9 | ×1.32 | +12 | amplified |
| 🇪🇸 Real Sociedad | 7 | +0.29 | -11 | ×0.68 | -7 | decayed |
| 🇸🇦 Al Kholood | 6 | +0.43 | +13 | ×1.31 | +17 | amplified |
30 graded · 4 fully correct · expected by the maths: 3.29
| day | picks | right | value | result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 3 | 3/3 | ×7 | ALL CORRECT |
| 2026-09-26 | 4 | 2/4 | ×9 | missed |
| 2026-09-20 | 6 | 5/6 | ×8 | missed |
| 2026-09-19 | 5 | 3/5 | ×8 | missed |
| 2026-09-18 | 5 | 3/5 | ×10 | missed |
| 2026-09-17 | 3 | 2/3 | ×10 | missed |
| 2026-09-16 | 4 | 2/4 | ×11 | missed |
| 2026-09-15 | 4 | 2/4 | ×8 | missed |
| 2026-09-14 | 5 | 3/5 | ×8 | missed |
| 2026-09-13 | 6 | 4/6 | ×7 | missed |
| 2026-09-12 | 7 | 5/7 | ×7 | missed |
| 2026-09-11 | 7 | 3/7 | ×11 | missed |
| 2026-09-09 | 4 | 4/4 | ×9 | ALL CORRECT |
| 2026-09-08 | 4 | 3/4 | ×7 | missed |
| 2026-09-07 | 5 | 2/5 | ×11 | missed |
| 2026-09-06 | 5 | 3/5 | ×9 | missed |
| 2026-09-05 | 6 | 4/6 | ×10 | missed |
| 2026-09-04 | 6 | 4/6 | ×11 | missed |
| 2026-09-03 | 4 | 3/4 | ×10 | missed |
| 2026-09-02 | 4 | 1/4 | ×13 | missed |
| 2026-09-01 | 5 | 3/5 | ×13 | missed |
| 2026-08-31 | 6 | 5/6 | ×12 | missed |
| 2026-08-30 | 7 | 5/7 | ×9 | missed |
| 2026-08-29 | 6 | 4/6 | ×7 | missed |
| 2026-08-28 | 6 | 4/6 | ×11 | missed |
| 2026-08-25 | 4 | 2/4 | ×8 | missed |
| 2026-08-24 | 4 | 4/4 | ×9 | ALL CORRECT |
| 2026-08-23 | 4 | 4/4 | ×7 | ALL CORRECT |
| 2026-08-22 | 5 | 2/5 | ×12 | missed |
| 2026-08-15 | 3 | 1/3 | ×9 | missed |
27 graded · 0 fully correct · expected by the maths: 0.64
| day | picks | right | value | result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 5 | 4/5 | ×47 | missed |
| 2026-09-26 | 6 | 3/6 | ×58 | missed |
| 2026-09-20 | 7 | 6/7 | ×37 | missed |
| 2026-09-19 | 7 | 3/7 | ×47 | missed |
| 2026-09-18 | 6 | 4/6 | ×43 | missed |
| 2026-09-15 | 6 | 3/6 | ×40 | missed |
| 2026-09-14 | 7 | 5/7 | ×41 | missed |
| 2026-09-13 | 7 | 4/7 | ×36 | missed |
| 2026-09-12 | 8 | 3/8 | ×33 | missed |
| 2026-09-11 | 7 | 3/7 | ×46 | missed |
| 2026-09-09 | 5 | 4/5 | ×43 | missed |
| 2026-09-08 | 6 | 5/6 | ×71 | missed |
| 2026-09-07 | 6 | 0/6 | ×45 | missed |
| 2026-09-06 | 6 | 3/6 | ×40 | missed |
| 2026-09-05 | 7 | 4/7 | ×39 | missed |
| 2026-09-04 | 6 | 4/6 | ×32 | missed |
| 2026-09-03 | 5 | 3/5 | ×49 | missed |
| 2026-09-02 | 5 | 3/5 | ×48 | missed |
| 2026-09-01 | 6 | 3/6 | ×48 | missed |
| 2026-08-31 | 5 | 2/5 | ×70 | missed |
| 2026-08-30 | 8 | 6/8 | ×53 | missed |
| 2026-08-29 | 7 | 4/7 | ×33 | missed |
| 2026-08-28 | 6 | 3/6 | ×33 | missed |
| 2026-08-24 | 6 | 4/6 | ×65 | missed |
| 2026-08-23 | 5 | 4/5 | ×33 | missed |
| 2026-08-22 | 6 | 4/6 | ×39 | missed |
| 2026-08-15 | 4 | 1/4 | ×36 | missed |
25 graded · 0 fully correct · expected by the maths: 0.13
| day | picks | right | value | result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 6 | 3/6 | ×168 | missed |
| 2026-09-20 | 9 | 7/9 | ×373 | missed |
| 2026-09-19 | 8 | 4/8 | ×384 | missed |
| 2026-09-18 | 6 | 4/6 | ×115 | missed |
| 2026-09-14 | 8 | 5/8 | ×103 | missed |
| 2026-09-13 | 8 | 3/8 | ×316 | missed |
| 2026-09-12 | 10 | 6/10 | ×483 | missed |
| 2026-09-11 | 7 | 3/7 | ×167 | missed |
| 2026-09-09 | 7 | 5/7 | ×132 | missed |
| 2026-09-08 | 5 | 3/5 | ×128 | missed |
| 2026-09-07 | 7 | 2/7 | ×250 | missed |
| 2026-09-06 | 8 | 7/8 | ×388 | missed |
| 2026-09-05 | 9 | 5/9 | ×446 | missed |
| 2026-09-04 | 10 | 7/10 | ×158 | missed |
| 2026-09-03 | 7 | 5/7 | ×159 | missed |
| 2026-09-02 | 5 | 3/5 | ×103 | missed |
| 2026-09-01 | 7 | 3/7 | ×326 | missed |
| 2026-08-31 | 9 | 6/9 | ×204 | missed |
| 2026-08-30 | 9 | 6/9 | ×487 | missed |
| 2026-08-29 | 9 | 3/9 | ×342 | missed |
| 2026-08-28 | 7 | 5/7 | ×177 | missed |
| 2026-08-24 | 7 | 6/7 | ×109 | missed |
| 2026-08-23 | 5 | 1/5 | ×118 | missed |
| 2026-08-22 | 8 | 4/8 | ×274 | missed |
| 2026-08-15 | 5 | 1/5 | ×134 | missed |
15 graded · 0 fully correct · expected by the maths: 0.00
| day | picks | right | value | result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 8 | 5/8 | ×3125 | missed |
| 2026-09-20 | 13 | 4/13 | ×18514 | missed |
| 2026-09-19 | 11 | 5/11 | ×10357 | missed |
| 2026-09-13 | 12 | 6/12 | ×14193 | missed |
| 2026-09-12 | 13 | 9/13 | ×16672 | missed |
| 2026-09-11 | 14 | 8/14 | ×2916 | missed |
| 2026-09-07 | 12 | 3/12 | ×4175 | missed |
| 2026-09-06 | 11 | 8/11 | ×12803 | missed |
| 2026-09-05 | 12 | 4/12 | ×12308 | missed |
| 2026-09-01 | 11 | 3/11 | ×17672 | missed |
| 2026-08-30 | 12 | 4/12 | ×16315 | missed |
| 2026-08-29 | 13 | 6/13 | ×16092 | missed |
| 2026-08-28 | 8 | 1/8 | ×4044 | missed |
| 2026-08-23 | 12 | 5/12 | ×15719 | missed |
| 2026-08-22 | 13 | 4/13 | ×10985 | missed |
Experimental. The served model, its probabilities and the main Conviction ledger are unaffected by anything on this page.